Cuánto cuesta dar de alta el gas
precio
Dar de alta en una vivienda o negocio el servicio de gas natural no tiene el mismo coste en todo el territorio español. De qué depende el precio, en qué Comunidades Autónomas el importe es mayor y en definitiva contestar a la pregunta cuánto cuesta dar de alta el gas, es lo que vamos a resolver en este post.
Precio dar de alta gas
El precio de dar de alta gas natural en una vivienda o negocio no es una cuota o tarifa fija, va a depender de dos factores:
- La Comunidad Autónoma donde esté ubicada la vivienda.
- El consumo anual que se haga.
Conceptos que se abonan en el alta del suministro:
PRECIO ALTA GAS | ||
Derechos de acometida | + | Derechos de alta |
- Derechos de alta:
El precio total va a depender de la Comunidad Autónoma donde residas y de la tarifa de acceso que se te aplique.
- Derechos de acometida:
El precio se corresponde con la tarifa de acceso que se asigne a tu vivienda (en función del consumo anual) y es independiente el lugar del punto de suministro, el coste es el mismo en toda España.
¿A quién se abona el alta de suministro?
A la empresa comercializadora de gas con la que contrates el suministro de gas natural, que a su vez se lo hará llegar a la distribuidora de gas.
Precio derechos de acometida
El precio es el mismo para todo el estado español.
¿De qué depende el precio?
Depende de la tarifa de acceso asignada a la vivienda en función del consumo anual que se vaya a realizar.
Precio tarifas de acceso de gas natural
Precio | Tarifa | Consumo |
128,67€ | 3.1 | Menos de 5.000 KWh |
128,82€ | 3.2 | Entre 5.000 y 15.000 KWh |
296,06€ | 3.2 | Entre 15.000 y 50.000 KWh |
592,19€ | 3.3 | Entre 50.000 y 100.000 KWh |
592,19€ | 3.4 | Más de 100.000 kWh |
¿Quién asigna la tarifa de acceso?
Es la distribuidora, quien en función del consumo anual, asigna una u otra tarifa de gas. Si se trata de un alta nueva de gas, el instalador realiza una estimación.
¿Cómo se realiza la estimación de consumo?
Teniendo en cuenta dos factores:
- Equipamiento de la vivienda o local.
- Tamaño que tenga la vivienda.
¿Cuáles son las tarifas más comunes?
Cantidad de consumo | Dónde | Tarifa | Descripción |
Bajo/medio | Viviendas particulares | 3.1 | con ACS y/o cocina |
3.2 | Calefacción con o sin ACS o cocina | ||
Elevado | Negocios | 3.3 | Negocios o viviendas con alto consumo |
3.4 | Negocios o Comunidades de vecinos |
Si el suministro se da de baja y se vuelve a activar antes de que transcurran 5 años, no tienes que volver a abonar los derechos de acometida.
La distribuidora puede asignar una tarifa de acceso diferente cuando haya transcurrido un año, teniendo en cuenta el consumo que se haya realizado durante el año anterior.
Precio derechos de alta
El precio en este caso varía en función de:
- La Comunidad Autónoma.
- La tarifa de acceso.
Tarifas de acceso | ||||
Comunidad Autónoma | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
Castilla y León | 67,05 € | 70,58 € | 105,88 € | 105,88 € |
Región de Murcia | 68,98 € | 72,92 € | 93,12 € | 93,12 € |
Cantabria | 71,46 € | 83,68 € | 125,52 € | 125,52 € |
Andalucía | 72,00 € | 76,02 € | 97,14 € | 107,47 € |
Cataluña | 76,58 € | 76,85 € | 122,54 € | 122,54 € |
Baleares | 80,57 € | 85,18 € | 108,76 € | 108,76 € |
Castilla La Mancha | 84,95 € | 87,63 € | 126,12 € | 129,25 € |
La Rioja | 86,56 € | 86,56 € | 143,57 € | 143,57 € |
Valencia | 88,50 € | 88,50 € | 124,27 € | 124,27 € |
Extremadura | 90,61 € | 90,61 € | 126,94 € | 160,87 € |
Madrid | 91,23 € | 91,23 € | 136,48 € | 136,48 € |
Asturias | 91,70 € | 96,95 € | 125,52 € | 125,52 € |
Navarra | 93,50 € | 106,06 € | 139,55 € | 139,55 € |
Aragón | 99,68 € | 105,39 € | 134,61 € | 134,61 € |
País Vasco | 105,14 € | 105,14 € | 157,74 € | 157,74 € |
Galicia | 106,89 € | 106,89 € | 151,78 € | 151,78 € |
*El cuadro se ha realizado listando las Comunidades Autónomas con los importes de menor a mayor cuantía en la tarifa 3.1 y la 3.2 (las habituales en las viviendas).
Ejemplo precio de alta
Dependiendo de la Comunidad Autónoma donde residas el precio va a ser mayor o menor, ¿En qué Comunidad Autónoma es más caro y en cuál más barato el precio de dar de alta gas?
- Vivienda donde utilizas el gas únicamente para cocinar o/y para ACS (agua caliente sanitaria).
Comunidad + cara | Comunidad + barata | |
Tarifa 3.1 | Galicia | Castilla y León |
Derechos de alta | 106,89 € | 67,05 € |
Derechos de acometida | 128,67 € | 128,67 € |
Precio alta | 235,56 € | 195,72 € |
- Vivienda donde utilizas el gas para calefacción, además de para ACS y para cocinar.
Comunidad + cara | Comunidad + barata | |
Tarifa 3.2 | Galicia | Castilla y León |
Derechos de alta | 106,89 € | 70,58 € |
Derechos de acometida | 128,82 € | 128,82 € |
Precio alta | 235,71 € | 199,40 € |
- Negocios con un alto nivel de consumo
Comunidad + cara | Comunidad + barata | |
Tarifa 3.3 | País Vasco | Murcia |
Derechos de alta | 157,74 € | 93,12 € |
Derechos de acometida | 592,19 € | 592,19 € |
Precio alta | 749,93 € | 685,31 € |
- Comunidades de vecinos o fábricas con alto consumo.
Comunidad + cara | Comunidad + barata | |
Tarifa 3.4 | Extremadura | Murcia |
Derechos de alta | 160,87 € | 93,12 € |
Derechos de acometida | 592,19 € | 592,19 € |
Precio alta | 753,06 € | 685,31 € |
Preguntas frecuentes precio dar alta gas natural
Ventajas de dar de alta gas natural en tu vivienda o negocio
- Es la energía más económica.
- Con un precio estable en el mercado.
- El suministro es continuo, no hay cortes en el suministro.
Tiempo de espera para dar de alta el gas natural
Desde que la distribuidora de la zona acepta al solicitud de alta, hasta que se da de alta el suministro en la vivienda, transcurren entre 5 y 7 días hábiles.